Information
Fin 2020, après une phase finale de trois ans, Action de Carême a mis fin à son programme national au Brésil. Le travail des organisations partenaires avec les habitant·e·s des villages et de la région amazonienne se poursuit avec d'autres partenaires.
Action de Carême continue cependant à soutenir le travail de politique de développement dans le cadre des programmes internationaux Matières premières et droits humains et Énergie et justice climatique.
| Brésil | Population | Espérance de vie | Alphabétisation | Mortalité infantile | PIB par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216.27 millions | 76 ans | 94.3 % | 1.4 % | 8 995 US$ |
![]() | 8.81 millions | 83 ans | 99.6 % | 0.4 % | 92 371 US$ |
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Brésil | ||
| Population | 216.27 millions | 8.81 millions |
| Espérance de vie | 76 ans | 83 ans |
| Alphabétisation | 94.3 % | 99.6 % |
| Mortalité infantile | 1.4 % | 0.4 % |
| PIB par habitant | 8 995 US$ | 92 371 US$ |







